******体育局秦皇岛训练基地项目一标段(专业工程暂估价1)】中标候选人公示
******体育局秦皇岛训练基地项目一标段(专业工程暂估价1)
招标项目编号: G************
******体育局秦皇岛训练基地项目一标段(专业工程暂估价1)】中标候选人公示
公示编号: G************
公示内容:
******体育局秦皇岛训练基地项目一标段(专业工程暂估价1) | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,北戴河新区 |
开标时间: 2025-01-06 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,北戴河新区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-01-08 | 公示截止日期: 2025-01-10 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | ******.16 | ******.16 | 合格 | 300 日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 合格 | 300 日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 合格 | 300 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 金多灿 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 皖************ |
2 | ******有限公司 | 赵高亚 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 京************ |
3 | ******有限公司 | 吕鹏飞 | 中级工程师 | 一级建造师注册证书 | 粤************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 响应招标文件 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 雄东片区A单元安置房及配套设施项目施工总承包二标段教育地块弱电智能化工程标段一 | ******有限责任公司 | 2022-04-30 | ******.72 |
2 | ******有限责任公司 | 蜀山区五里洼、孙岗头城中村改造安置点B区智能化采购及安装项目 | ******办事处 | 2022-09-30 | ******.27 |
3 | ******有限责任公司 | 清河经济开发区数字化园区项目设计施工总承包(EPC) | ******委员会 | 2022-06-06 | ******.00 |
4 | ******有限责任公司 | 电子科技园公共基础设施配套建设项(一期)智能化工程(暂估价部分) | ******有限公司 | 2023-08-15 | ******.58 |
5 | ******有限责任公司 | ******学校智能化工程 | ******有限公司 | 2023-08-25 | ****** |
6 | ******有限公司 | ******医院智能化工程 | ******医院 | 2022-07-26 | ******4.33 |
7 | ******有限公司 | ******医院新院区建设项目智能化专项 | ******医院 | 2022-11-24 | ******1.88 |
8 | ******有限公司 | ******公安局监管场所基础设施建设项目智能化工程(二次) | ******有限公司 | 2024-06-20 | ******.13 |
9 | ******有限公司 | ******医院项目弱电智能化及物流系统工程 | ******有限公司 | 2023-03-30 | ******.07 |
10 | ******有限公司 | ******街道宝城25区及新安25区城市更新项目二期A项目弱电智能化工程(标段二) | ******有限公司 | 2024-03-22 | ******.58 |
11 | ******有限公司 | ******学校弱电工程 | ******学校 | 2021-12-14 | ******.28 |
12 | ******有限公司 | 凉城县看守所智慧监管建设工程项目 | ******公安局 | 2023-02-16 | ******.00 |
13 | ******有限公司 | 金色慧谷安消一体化建设及信息系统集成项目 | ******有限公司 | 2024-12-10 | ******.76 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 金多灿 | ******居环境提升工程弱电智能化 | ******有限公司 | 2022-10-13 | ******.24 |
2 | ******有限公司 | 吕鹏飞 | ******医院智能化工程 | ******有限公司 | 2024-01-29 | ****** |
3 | ******有限公司 | 赵高亚 | ******大学科技园科创分园项目(生产性服务业)一期智能化工程一标段 | ******有限公司 | 2023-01-20 | ******.11 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | 技术暗标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限责任公司 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 17.70 | 74.30 | 72.50 | 74.40 | 73.30 | 65.00 |
2 | ******有限公司 | 19.50 | 19.90 | 19.00 | 19.10 | 17.80 | 74.30 | 69.80 | 73.50 | 64.79 | 65.60 |
3 | ******有限公司 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 17.70 | 74.30 | 74.80 | 74.40 | 71.00 | 65.00 |
4 | ******有限公司 | 17.30 | 17.50 | 17.00 | 16.90 | 17.70 | 64.70 | 70.00 | 74.20 | 74.58 | 65.40 |
5 | ******有限公司 | 14.75 | 13.55 | 12.25 | 14.25 | 13.75 | 74.30 | 73.20 | 74.60 | 77.50 | 65.10 |
6 | ******有限公司 | 18.50 | 18.80 | 18.50 | 18.00 | 17.70 | 66.40 | 57.60 | 70.10 | 72.30 | 64.90 |
7 | ******有限公司 | 17.00 | 17.50 | 15.00 | 17.00 | 17.50 | 71.30 | 57.90 | 71.50 | 73.70 | 65.10 |
8 | ******有限责任公司 | 16.05 | 17.95 | 16.75 | 17.75 | 16.35 | 57.40 | 57.00 | 66.70 | 66.00 | 65.50 |
9 | ******有限公司 | 16.25 | 18.05 | 17.25 | 16.05 | 16.35 | 67.60 | 73.80 | 73.80 | 63.89 | 65.00 |
10 | ******有限公司 | 17.00 | 17.50 | 16.00 | 16.99 | 17.60 | 65.40 | 56.50 | 65.20 | 68.10 | 65.00 |
11 | ******有限公司 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 17.70 | 72.10 | 66.30 | 71.60 | 69.70 | 64.90 |
12 | ******有限责任公司 | 14.75 | 12.95 | 11.25 | 13.25 | 13.75 | 68.20 | 64.10 | 71.80 | 65.60 | 64.80 |
13 | ******有限公司 | 17.00 | 17.60 | 15.50 | 18.30 | 17.60 | 64.70 | 56.30 | 71.30 | 67.60 | 64.90 |
14 | ******有限公司 | 14.50 | 13.60 | 12.30 | 14.40 | 15.00 | 67.70 | 57.40 | 71.40 | 62.10 | 65.20 |
15 | ******有限公司 | 18.50 | 19.40 | 19.00 | 18.80 | 17.70 | 65.80 | 57.90 | 65.60 | 57.00 | 64.80 |
16 | ******有限责任公司 | 14.50 | 13.80 | 12.00 | 14.40 | 15.00 | 64.20 | 52.80 | 57.50 | 62.25 | 64.70 |
17 | ******有限公司 | 17.00 | 16.60 | 16.00 | 17.00 | 17.60 | 65.60 | 50.50 | 55.40 | 65.60 | 64.90 |
18 | ******有限公司 | 16.25 | 16.95 | 16.25 | 15.75 | 16.35 | 69.90 | 50.70 | 58.90 | 59.80 | 65.00 |
19 | ******有限公司 | 12.20 | 12.60 | 12.00 | 12.30 | 12.50 | 69.90 | 49.90 | 56.90 | 56.90 | 65.40 |
20 | ******有限公司 | 17.00 | 16.10 | 14.50 | 16.90 | 17.50 | 54.30 | 49.00 | 54.70 | 58.90 | 64.90 |
21 | ******有限公司 | 13.55 | 13.85 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 56.00 | 51.10 | 54.50 | 58.60 | 64.80 |
22 | ******有限公司 | 12.00 | 11.50 | 9.00 | 11.99 | 12.50 | 63.20 | 50.80 | 56.00 | 61.20 | 65.00 |
23 | ******有限公司 | 13.25 | 12.65 | 12.25 | 13.55 | 13.85 | 66.30 | 50.00 | 59.50 | 63.10 | 65.10 |
24 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.50 | 17.60 | 63.80 | 50.80 | 56.40 | 62.20 | 64.70 |
25 | ******有限公司 | 16.75 | 17.35 | 17.25 | 16.55 | 16.35 | 64.50 | 54.10 | 56.30 | 56.30 | 63.20 |
26 | ******有限公司 | 13.35 | 13.75 | 12.25 | 13.35 | 13.75 | 58.20 | 56.70 | 67.00 | 60.40 | 65.20 |
27 | ******有限公司 | 13.25 | 12.75 | 11.25 | 13.25 | 13.85 | 64.70 | 50.90 | 56.50 | 59.20 | 64.70 |
28 | ******有限公司 | 12.50 | 13.20 | 12.00 | 12.30 | 12.50 | 65.90 | 48.90 | 55.10 | 61.05 | 63.00 |
29 | ******有限公司 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 11.80 | 12.50 | 65.50 | 55.20 | 55.20 | 57.90 | 62.90 |
30 | ******有限公司 | 12.00 | 11.50 | 10.00 | 11.50 | 12.50 | 59.50 | 49.00 | 54.20 | 63.90 | 64.90 |
31 | ******有限公司 | 12.00 | 11.60 | 10.00 | 11.80 | 12.50 | 58.80 | 49.00 | 54.70 | 57.60 | 64.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 66.64 | 95.78 |
2 | ******有限公司 | 66.62 | 95.47 |
3 | ******有限公司 | 65.97 | 95.20 |
4 | ******有限公司 | 66.33 | 94.39 |
5 | ******有限公司 | 66.31 | 94.26 |
6 | ******有限公司 | 66.71 | 94.03 |
7 | ******有限公司 | 66.45 | 93.81 |
8 | ******有限责任公司 | 67.00 | 93.60 |
9 | ******有限公司 | 65.45 | 93.24 |
10 | ******有限公司 | 66.70 | 92.97 |
11 | ******有限公司 | 64.51 | 92.64 |
12 | ******有限责任公司 | 66.50 | 92.48 |
13 | ******有限公司 | 65.48 | 92.08 |
14 | ******有限公司 | 66.44 | 92.01 |
15 | ******有限公司 | 65.79 | 92.01 |
16 | ******有限责任公司 | 66.56 | 90.78 |
17 | ******有限公司 | 65.63 | 90.75 |
18 | ******有限公司 | 65.10 | 90.21 |
19 | ******有限公司 | 66.47 | 90.06 |
20 | ******有限公司 | 66.20 | 89.98 |
21 | ******有限公司 | 66.60 | 89.68 |
22 | ******有限公司 | 66.38 | 89.52 |
23 | ******有限公司 | 65.12 | 89.24 |
24 | ******有限公司 | 63.26 | 88.19 |
25 | ******有限公司 | 63.36 | 88.03 |
26 | ******有限公司 | 63.30 | 87.69 |
27 | ******有限公司 | 63.26 | 86.83 |
28 | ******有限公司 | 63.31 | 86.65 |
29 | ******有限公司 | 63.29 | 86.57 |
30 | ******有限公司 | 63.29 | 86.18 |
31 | ******有限公司 | 63.27 | 85.75 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 秦皇岛海港区文体路16号、石家庄市友谊北大街7号、河北省保定市涿州市冠云东路33号 | 地址: 秦皇岛市建设大街35-1号宜安大厦7楼 |
联系人: 李健、刘士堃 、韩帅 | 联系人: 常佳旺、姜颖 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
无【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。