| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 2 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 3 | ******有限责任公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限责任公司 | |||
| 4 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 5 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 6 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.50 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 7 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 8 | ******有限责任公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限责任公司 | |||
| 9 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.50 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 10 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 11 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 12 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 13 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 14 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 15 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.90 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 16 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 17 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 18 | ******有限公司 | 30000.000000 | 30000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 19 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 20 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.50 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计 300 个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 21 | ******有限责任公司 | 30000.000000 | ******.50 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限责任公司 | |||
| 22 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 23 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 24 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.50 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 25 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 26 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 27 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计 300 个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 28 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 29 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.50 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 30 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 31 | ******有限责任公司 | 30000.000000 | ******.50 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计 300 个日历天。 | ******有限责任公司 | |||
| 32 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 33 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 34 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.75 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 35 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 36 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 37 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 38 | ******有限责任公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限责任公司 | |||
| 39 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 40 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 41 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 42 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 43 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 44 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 45 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历 | ******有限公司 | |||
| 46 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 47 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 48 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 49 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 50 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 51 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 52 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 53 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 监理服务期限:工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 54 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天。 | ******有限公司 | |||
| 55 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 56 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计 300 个日历天 | ******有限公司 | |||
| 57 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 58 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 59 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 60 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 61 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.40 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计 300 个日历天 | ******有限公司 | |||
| 62 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 63 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 64 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 65 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 66 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 67 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 68 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中施工总工期预计300个日历天 | ******有限公司 | |||
| 最高投标限价(元) | ******.000000 | |||||||
| 招标人代表:李朝睿 | 记录人:李朝睿 | 监标人:串雨欣 吴彦琳 | ||||||
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。