2025-07-02 14:23:27 来源:玖隆在线
序号 | 项目 类别 |
项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 招标周期 | 联系电话 |
1 | 高炉 | 铁精粉 | 吨 | 10000 | 3个月 | 0411-****** | |
2 | 高炉 | 喷吹用无烟煤 | 吨 | 12000 | 1个月 | 0411-****** | |
3 | 高炉 | 喷吹用烟煤 | 吨 | 12000 | 1个月 | 0411-****** | |
4 | 高炉 | 烧结用无烟煤 | 吨 | 6000 | 1个月 | 0411-****** | |
5 | 合金 | 钼铁(高铜钼铁) | FeMo60 | 吨 | 270 | 1个月 | 0411-****** |
6 | 合金 | 钒铁 | FeV50-B | 吨 | 105 | 1个月 | 0411-****** |
7 | 合金 | 钒氮合金 | 吨 | 5 | 1个月 | 0411-****** | |
8 | 合金 | 含镍生铁 | 吨 | 1200 | 1个月 | 0411-****** | |
9 | 合金 | 镍铁(水淬镍) | 吨 | 450 | 1个月 | 0411-****** | |
10 | 合金 | 镍铜合金 | 吨 | 100 | 1个月 | 0411-****** | |
11 | 合金 | 镍(金川镍) | Ni9996 | 吨 | 45 | 1个月 | 0411-****** |
12 | 合金 | 纯铁 | 吨 | 198 | 1个月 | 0411-****** | |
13 | 合金 | 钼条(钼边角) | 吨 | 1 | 1个月 | 0411-****** | |
14 | 合金 | 钛白粉、海绵钛 | 吨 | 5 | 1个月 | 0411-****** | |
15 | 合金 | 电解钴 | 吨 | 2 | 1个月 | 0411-****** | |
16 | 合金 | 电解铜(废铜) | 吨 | 15 | 1个月 | 0411-****** | |
17 | 合金 | 钨铁 | 吨 | 15 | 1个月 | 0411-****** | |
18 | 合金 | 铌铁 | 吨 | 10 | 1个月 | 0411-****** | |
19 | 合金 | 钛铁 | 吨 | 15 | 1个月 | 0411-****** | |
20 | 合金 | 铝(块\线\粒\锭\粉) | 吨 | 200 | 6个月 | 0411-****** | |
21 | 合金 | 硫铁、磷铁、硼铁 | 吨 | 100 | 1个月 | 0411-****** | |
22 | 合金 | 工业硅 | 吨 | 5 | 1个月 | 0411-****** | |
23 | 合金 | 碳化硅 | 吨 | 100 | 1个月 | 0411-****** | |
24 | 合金 | 硅钙线 | 吨 | 30 | 1个月 | 0411-****** | |
25 | 合金 | 无缝钙线 | 吨 | 30 | 1个月 | 0411-****** | |
26 | 合金 | 碳线 | 吨 | 10 | 1个月 | 0411-****** | |
27 | 合金 | 增氮剂包芯线 | 吨 | 30 | 1个月 | 0411-****** | |
28 | 合金 | 硫磺线 | 吨 | 30 | 1个月 | 0411-****** | |
29 | 合金 | 硅铁粉 | 吨 | 30 | 1个月 | 0411-****** | |
30 | 合金 | 硅钙粉 | 吨 | 15 | 1个月 | 0411-****** | |
31 | 合金 | 低钛低铝/低钛硅铁 | 吨 | 60 | 1个月 | 0411-****** | |
32 | 合金 | 低钛高铬 | 吨 | 500 | 1个月 | 0411-****** | |
33 | 合金 | 金属铬 | 吨 | 5 | 1个月 | 0411-****** | |
34 | 合金 | 低磷高铬(低钒) | 吨 | 1000 | 1个月 | 0411-****** | |
35 | 材料 | 切削液 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
36 | 材料 | 化药器皿 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
37 | 材料 | 小品种化工 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
38 | 材料 | 标钢标样 | 各种 | 批 | 1 | 4个月 | 0411-****** |
39 | 材料 | 试验器材 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
40 | 材料 | 胶类 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
41 | 材料 | 油漆 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
42 | 材料 | 国产电气 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** | |
43 | 材料 | 进口电气 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** | |
44 | 材料 | 加热器 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** | |
45 | 材料 | 电控设备 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** | |
46 | 材料 | 国产仪表 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** | |
47 | 材料 | 进口仪表 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** | |
48 | 材料 | 称重仪表 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** | |
49 | 材料 | 电线电缆 | 批 | 1 | 2个月 | 0411-****** | |
50 | 材料 | 国产轴承 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** | |
51 | 材料 | 进口轴承 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** | |
52 | 材料 | 焊接材料 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** | |
53 | 材料 | 国产刀片 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
54 | 材料 | 五金工具 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
55 | 材料 | 润滑油 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
56 | 材料 | 砂轮 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** | |
57 | 材料 | 金刚石砂轮 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** | |
58 | 材料 | 办公用品 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
59 | 材料 | 杂品 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
60 | 材料 | 消防器材 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
61 | 材料 | IT类 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
62 | 材料 | 标准件 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
63 | 材料 | 小五金 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
64 | 材料 | 电气五金 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
65 | 材料 | 轮胎 | 各种 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** |
66 | 材料 | 盐酸 | HCl:≥31.0% | 吨 | 3000 | 2个月 | 0411-****** |
67 | 材料 | 硫酸 | H2SO4:≥92.5% | 吨 | 250 | 2个月 | 0411-****** |
68 | 材料 | 氢氟酸 | HF≥40.0% | 吨 | 66 | 2个月 | 0411-****** |
69 | 材料 | 稀硝酸 | 65%-68%的稀硝酸 | 吨 | 105 | 2个月 | 0411-****** |
70 | 材料 | 硝酸 | HNO3:≥98% | 吨 | 34 | 2个月 | 0411-****** |
71 | 材料 | 漆包线 | 批 | 1 | 2个月 | 0411-****** | |
72 | 备件 | 国产液压泵阀 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
73 | 备件 | 进口液压泵阀 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
74 | 备件 | 液压胶管 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
75 | 备件 | 密封件 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
76 | 备件 | 滤芯 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
77 | 备件 | 补偿器 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
78 | 备件 | 接头 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
79 | 备件 | 风机件采购 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
80 | 备件 | 风机维修 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
81 | 备件 | 水泵件采购 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
82 | 备件 | 水泵维修 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
83 | 备件 | 机床配件 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
84 | 备件 | 联轴器 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
85 | 备件 | 减速机 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
86 | 备件 | 电机 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
87 | 备件 | 起重备件 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
88 | 备件 | 非标加工件 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
89 | 备件 | 外委带料加工 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
90 | 备件 | 加工件 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
91 | 备件 | 电炉备件 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
92 | 备件 | 导卫备件 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
93 | 备件 | 剪刃 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
94 | 备件 | 汽车件 | 批 | 1 | 12个月 | 0411-****** | |
95 | 备件 | 钢锭模 | 批 | 1 | 3个月 | 0411-****** | |
96 | 备件 | 轧辊 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** | |
97 | 备件 | 机械设备 | 批 | 1 | 6个月 | 0411-****** | |
98 | 服务类 | 大连基地车辆维修 | 套 | 1 | 一次性 | 0411-****** | |
99 | 服务类 | 炼铁除尘风量节能项目 | 套 | 1 | 一次性 | 0411-****** | |
100 | 废旧 | 碳化钨辊环 | 吨 | 18.2 | 1个月 | 0411-****** | |
101 | 废旧 | 高速钢辊环 | 吨 | 7.3 | 1个月 | 0411-****** | |
102 | 废旧 | 碳化钨辊环沫 | 吨 | 3.2 | 1个月 | 0411-****** | |
103 | 废旧 | 废旧拉拔磨具 | 吨 | 7.3 | 1个月 | 0411-****** | |
104 | 废旧 | 废旧滑块 | 吨 | 2.5 | 1个月 | 0411-****** | |
105 | 废旧 | 废三合一陶瓷衬板 | 吨 | 30 | 1个月 | 0411-****** | |
106 | 废旧 | 氧化铝干燥剂(含30%分子筛) | 吨 | 20 | 1个月 | 0411-****** | |
107 | 废旧 | 废旧填料、废塑钢 | 吨 | 25 | 6个月 | 0411-****** | |
108 | 废旧 | 铁精粉 | 吨 | 7000 | 20日 | 0411-****** |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。