序号 | 名称 | 最高投标限价(元) |
1 | 1标段:马店镇8个村道路硬化工程合计 | ******.90 |
1.1 | 赵院村道路硬化合计 | 142533.34 |
1.2 | 徘徊村道路硬化合计 | 151137.00 |
1.3 | 刘口屯村道路硬化合计 | 133131.07 |
1.4 | 南白庄村道路硬化合计 | 242728.33 |
1.5 | 马店村道路硬化合计 | 177956.65 |
1.6 | 什伍村道路硬化合计 | 173228.16 |
1.7 | 辛店村道路硬化合计 | 142042.03 |
1.8 | 南苏村道路硬化合计 | 803988.32 |
序号 | 名称 | 最高投标限价(元) |
2 | 002标段:西两洼乡4个村道路硬化工程合计 | ******.63 |
2.1 | 中佐道路硬化合计 | 235636.66 |
2.2 | 段佐道路硬化合计 | 119426.87 |
2.3 | 北牛具道路硬化合计 | 133632.36 |
2.4 | 张寨道路硬化合计 | 328439.07 |
序号 | 名称 | 最高投标限价(元) |
3 | 003标段:南王庄镇6个村道路硬化工程合计 | ******.15 |
3.1 | 伍新村道路硬化合计 | 135035.23 |
3.2 | 中角村道路硬化合计 | 106439.62 |
3.3 | 宅后寺村道路硬化合计 | 112778.14 |
3.4 | 李大转村道路硬化合计 | 51560.75 |
3.5 | 南王宋村道路硬化合计 | 839650.30 |
3.6 | 后辛庄村道路硬化合计 | 114695.11 |
序号 | 名称 | 最高投标限价(元) |
4 | 004标段:东黄城镇4个村道路硬化工程合计 | 450638.09 |
4.1 | 北侯疃村道路硬化合计 | 114112.39 |
4.2 | 前大寨村道路硬化合计 | 63317.20 |
4.3 | 徐张屯村道路硬化合计 | 140269.91 |
4.4 | 东黄城村道路硬化合计 | 132938.59 |
序号 | 名称 | 最高投标限价(元) |
5 | 005标段:大子文镇6个村道路硬化工程合计 | ******.59 |
5.1 | 北郝村道路硬化合计 | 119754.10 |
5.2 | 义里村道路硬化合计 | 138863.19 |
5.3 | 大子文村路灯安装合计 | 123555.48 |
5.4 | 崔安铺村道路硬化合计 | 890113.85 |
5.5 | 马江村道路硬化合计 | 204543.25 |
5.6 | 前子文村道路硬化合计 | 98125.72 |
序号 | 名称 | 最高投标限价(元) |
6 | 006标段:程油子乡5个村道路硬化工程合计 | 570599.53 |
6.1 | 北牛具村道路硬化合计 | 117601.41 |
6.2 | 南寨村道路硬化合计 | 113009.22 |
6.3 | 北里村道路硬化合计 | 97391.79 |
6.4 | 大豆口村道路硬化合计 | 119100.55 |
6.5 | 袁营村道路硬化合计 | 123496.56 |
序号 | 名称 | 最高投标限价(元) |
7 | 3标段:安平镇、大何庄乡道路硬化工程 | ******.98 |
7.1 | 安平镇7个村道路硬化工程合计 | 769335.71 |
7.1.2 | 郭屯村道路硬化合计 | 130966.11 |
7.1.3 | 西王庄村 | 82856.19 |
7.1.4 | 可胡林村 | 114574.21 |
7.1.5 | 梅佐村 | 95983.27 |
7.1.6 | 东会沃村 | 70815.82 |
7.1.7 | 南张沃村 | 195203.13 |
7.1.8 | 东河桥村路灯安装合计 | 78936.98 |
7.2 | 大何庄乡5个村道路硬化工程合计 | 804947.27 |
7.2.1 | 西羽林村道路硬化合计 | 181730.68 |
7.2.2 | 东羽林村 | 98033.10 |
7.2.3 | 报子营村 | 160258.94 |
7.3.4 | 长汝村道路硬化合计 | 271027.56 |
7.3.5 | 武崔庄村道路硬化合计 | 93896.99 |
序号 | 名称 | 最高投标限价(元) |
1 | 001标段:马店镇8个村道路硬化工程合计 | ******.90 |
1.1 | 赵院村道路硬化合计 | 142533.34 |
1.2 | 徘徊村道路硬化合计 | 151137.00 |
1.3 | 刘口屯村道路硬化合计 | 133131.07 |
1.4 | 南白庄村道路硬化合计 | 242728.33 |
1.5 | 马店村道路硬化合计 | 177946.65 |
1.6 | 什伍村道路硬化合计 | 173228.16 |
1.7 | 辛店村道路硬化合计 | 142042.03 |
1.8 | 南苏村道路硬化合计 | 803988.32 |
序号 | 名称 | 最高投标限价(元) |
2 | 002标段:西两洼乡4个村道路硬化工程合计 | ******.63 |
2.1 | 东程干村道路硬化合计 | 69858.70 |
2.2 | 东里屯村道路硬化合计 | 69909.78 |
2.3 | 西里屯村道路硬化合计 | 95131.82 |
2.4 | 郑家庄村道路硬化合计 | ******.33 |
序号 | 名称 | 最高投标限价(元) |
3 | 003标段:南王庄镇6个村道路硬化工程合计 | ******.15 |
3.1 | 伍新村道路硬化合计 | 135035.23 |
3.2 | 中角村道路硬化合计 | 106439.62 |
3.3 | 宅后寺村道路硬化合计 | 112778.14 |
3.4 | 李大转村道路硬化合计 | 51560.75 |
3.5 | 南王宋村道路硬化合计 | 839650.30 |
3.6 | 后辛庄村道路硬化合计 | 114695.11 |
序号 | 名称 | 最高投标限价(元) |
4 | 004标段:东黄城镇4个村道路硬化工程合计 | 450638.09 |
4.1 | 北侯疃村道路硬化合计 | 114112.39 |
4.2 | 前大寨村道路硬化合计 | 63317.20 |
4.3 | 徐张屯村道路硬化合计 | 140269.91 |
4.4 | 东黄城村道路硬化合计 | 132938.59 |
序号 | 名称 | 最高投标限价(元) |
5 | 005标段:大子文镇6个村道路硬化工程合计 | ******.59 |
5.1 | 北郝村道路硬化合计 | 119754.10 |
5.2 | 义里村道路硬化合计 | 138863.19 |
5.3 | 大子文村路灯安装合计 | 123555.48 |
5.4 | 崔安铺村道路硬化合计 | 890113.85 |
5.5 | 马江村道路硬化合计 | 204543.25 |
5.6 | 前子文村道路硬化合计 | 98125.72 |
序号 | 名称 | 最高投标限价(元) |
6 | 006标段:程油子乡5个村道路硬化工程合计 | 570599.53 |
6.1 | 北牛具村道路硬化合计 | 117601.41 |
6.2 | 南寨村道路硬化合计 | 113009.22 |
6.3 | 北里村道路硬化合计 | 97391.79 |
6.4 | 大豆口村道路硬化合计 | 119100.55 |
6.5 | 袁营村道路硬化合计 | 123496.56 |
序号 | 名称 | 最高投标限价(元) |
7 | 007标段:安平镇、大何庄乡道路硬化工程 | ******.98 |
7.1 | 安平镇7个村道路硬化工程合计 | 769335.71 |
7.1.1 | 郭屯村道路硬化合计 | 130966.11 |
7.1.2 | 西王庄村道路硬化合计 | 82856.19 |
7.1.3 | 可胡林村道路硬化合计 | 114574.21 |
7.1.4 | 梅佐村道路硬化合计 | 95983.27 |
7.1.5 | 东会沃村道路硬化合计 | 70815.82 |
7.1.6 | 南张沃村道路硬化合计 | 195203.13 |
7.1.7 | 东河桥村路灯安装合计 | 78936.98 |
7.2 | 大何庄乡5个村道路硬化工程合计 | 804947.27 |
7.2.1 | 西羽林村道路硬化合计 | 181730.68 |
7.2.2 | 东羽林村村道路硬化合计 | 98033.10 |
7.2.3 | 报子营村村道路硬化合计 | 160258.94 |
7.2.4 | 长汝村道路硬化合计 | 271027.56 |
7.2.5 | 武崔庄村道路硬化合计 | 93896.99 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。